2009 | 2010 | ||
Retribucións básicas | 64.500,00 | ||
Seguridade social | 22.000,00 | ||
Aluguer | 8.500,00 | ||
Enerxia eléctrica | 600,00 | ||
Comunicacións telefónicas | 3.100,00 | ||
Primas de seguros | 500,00 | ||
Tributos | 400,00 | ||
Otros gastos sin cabida especifica | 100,00 | ||
Traballos realizados outras empresas | 25.300,00 | ||
Inversión nova en infraestructura | 3.179.550,00 | ||
Inversión nova A.F. O servizos edificios | 7.690.351,74 | 4.959.877,91 | |
Outros investimentos en edificios | 4.459.039,43 | ||
Tramitación parking Sanxenxo | 500.000,00 | ||
Tramitación parking Portonovo | 500.000,00 | ||
Total presuposto | 10.994.901,74 | 10.418.917,34 | |
Transferencia da entidade local | 125.000,00 | ||
Prestamos recibidos fora do SP | 10.869.901,74 | 10.418.917,34 | |
Total presuposto | 10.994.901,74 | 10.418.917,34 |
Como se pode observar solo se eliminan os gastos ordinarios de persoal, corrente, telefono, etc.. que ascenden a 125.000 euros.
Este ano con novidade incluen os aparcadoiros de Sanxenxo e Portonovo pero sin embargo hai partidas por valor de 9.418.917,34€ que fan referencia a inversions nova e de edificios ¿ VAISE FACER VIVENDA OU NON? e si non se fai para que sigue aparecendo esas partidas, ah claro, sera para facer crer que INSULA ten capacidade de algo e non ter que darlle a estocada final a unha empresa que nunca sirveu para nada máis que para crear gastos.
Por outra banda destacar que o orzamento do 2009 pouco difire do 2010 co cal copia e pega e fai un par de retoques.