A partir de hoxe irei colgando o orzamento do 2009 no blog, o primer capítulo que tiña pensado colgar era salarios e Nauta xa que eran os temas da semana, pero creo que empezarei polo Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo.
SUBVENCIONS POR ACTIVIDADES CULTURAIS 2008-2009 | |||
ANO 2008 | ANO 2009 | ANO 2009 | |
NOME DA ASOCIACIÓN | POST-PAGABLE | PRE-PAGABLE | CONVENIO |
Circulo Cultural e Deportivo Sanxenxo | 1.000,00 | 1.000,00 | |
Asoc. Amigos da Dorna | 750,00 | 750,00 | |
Coro Club de Pensionistas de Sanxenxo | 400,00 | 400,00 | |
Asoc. Cultural Lembranzas | 800,00 | 800,00 | |
Asoc. Veciños de Dorrón | 900,00 | 900,00 | |
Asoc. Club de Xubilados de Nantes | 750,00 | 750,00 | |
Asoc. Xubilados de Noalla | 600,00 | 600,00 | |
Asoc. Comisión de Festas Carme de Noalla | 7.500,00 | 7.500,00 | 4.640,00 |
Asoc. Cultural Airiños da Lanzada | 950,00 | 950,00 | |
Asoc. MM.RR. Santa Catalina | 600,00 | 600,00 | |
Coro Parroquial S. Xines de Padriñan | 900,00 | 900,00 | |
Asoc. Comisión de Festas de Nantes | 2.600,00 | 2.600,00 | |
Asoc. Cultural Abiñadoira | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
Coral Polifónica Sta María Adina | 885,00 | 885,00 | |
Asoc. Cultural S. Juan e Sta Ana de O Santo | 1.200,00 | 1.800,00 | |
Coro Parroquial San Estevan de Noalla | 600,00 | 600,00 | |
Comisión de Festas de Vilalonga | 13.000,00 | 13.000,00 | |
Asoc. MM.RR. A Candelaria | 750,00 | 750,00 | |
Asoc. Veciños de San Cristobal | 900,00 | 900,00 | |
Asoc. Veciños San Miguel de Adina | 900,00 | 900,00 | |
Asoc. Folclorica Os Gatiños | 850,00 | 850,00 | |
Asoc. Veciños A Capilla de Gondar | 600,00 | 600,00 | |
Asoc. Cultural San Pedro de Bordóns | 1.856,00 | ||
Asoc. Avante | 1.500,00 | 1.500,00 | |
Asoc. Cultural Artisitica de Dorrón | 800,00 | 800,00 | |
Asoc. Grupo de Teatro O Tarabelo | 1.500,00 | 1.500,00 | |
Asoc. Cultural San Cayetano de Arra | 5.220,00 | ||
Asoc. Cultural Comisión de Festas de Adina | 2.100,00 | ||
Asoc. Cultural Festa da Xiba | 5.000,00 | ||
Asoc. Comisión de Festas de Dorrón | 3.000,00 | ||
Asoc. Comisión de Festas San Cristobal | 18.000,00 | ||
Asoc. Cultural e Folclórica Os Cruceiros | 900,00 | 900,00 | 2.088,00 |
Centro Cultural de Nantes | 600,00 | 600,00 | |
Asoc. Comisión de Festas de Gondar | 1.300,00 | 1.300,00 | |
Asoc. Xuvenil e Cultural Os Raposos | 3.300,00 | 3.300,00 | |
Asoc. Teatro do Mar | 900,00 | 900,00 | |
Asoc. Club de Xubilados de Portonovo | 750,00 | 750,00 | |
Asoc. Veciños O Salnés | 900,00 | 900,00 | |
Asoc. MM.RR. Emilia Pardo Bazán | 650,00 | 650,00 | |
Asoc. Centro Cultural e Deport. De Vilalonga | 900,00 | 900,00 | |
TOTAL | 52.935,00 | 35.435,00 | 61.004,00 |
Estas son as culturais, maña colgarei as deportivas.
Como podesdes observar as cantidades que aparecen como no 2008 foron embolsadas as asociacións no 2009. E logo aparecen os convenios con algunhas asociacións para este ano 2009.
De 52.935 € que tiñan aprobados para as subvencións do 2008 resulta que o final podemos ver que pagaron 35.435 euros deses 52.935 correspondentes ao 2008 e logo a máis negociaron convenios con algunhas asociacións un importe total de 61.004 euros.
A diferencia esta en que algunhas asociacións non cobraron o do 2008 pero negociaron un convenio para este ano sabendo que así co que poden contar, e outras inda estan esperando a que resolvan canto lle van a subvencionar.
As preguntas son: ¿as subvencións danse por número de actividades? ¿por actividade das asociacións? ¿por cultura? ¿por nº de usuarios deses actos?
De 52.935 € que tiñan aprobados para as subvencións do 2008 resulta que o final podemos ver que pagaron 35.435 euros deses 52.935 correspondentes ao 2008 e logo a máis negociaron convenios con algunhas asociacións un importe total de 61.004 euros.
A diferencia esta en que algunhas asociacións non cobraron o do 2008 pero negociaron un convenio para este ano sabendo que así co que poden contar, e outras inda estan esperando a que resolvan canto lle van a subvencionar.
As preguntas son: ¿as subvencións danse por número de actividades? ¿por actividade das asociacións? ¿por cultura? ¿por nº de usuarios deses actos?