IBI: impostos sobre bens inmobles.
Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % | |
2009 | 1996 | 0.46 | 2.22% | 0.36 | 2.86% | 0.6 | 0.00% | |
2008 | 1996 | 0.45 | 2.27% | 0.35 | 2.94% | 0.6 | 0.00% | |
2007 | 1996 | 0.44 | 3.53% | 0.34 | 3.03% | 0.6 | 0.00% | |
2006 | 1996 | 0.425 | 3.66% | 0.33 | 3.13% | 0.6 | 0.00% | |
2005 | 1996 | 0.41 | 2.50% | 0.32 | 6.67% | 0.6 | 0.00% | |
2004 | 1996 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0.6 | 0.00% | |
2003 | 1996 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
2002 | 1996 | 0.4 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
2001 | 1996 | 0.4 | 14.29% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
2000 | 1996 | 0.35 | 0.00% | 0.3 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Ano de entrada en vigor dos valores catastrais
de urbana, resultantes de procedementos de valoracion colectiva de caracter xeral.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rústica: Tipo de gravamen rústica:
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiais.
Maña veremos a suba do imposto de circulación.