E aquí vos deixo a evolución destes últimos anos da cuota deste imposto según os datos que dispón a Axencia Tributaria.
Turismos.
Año | Hasta 8 CF | % | Hasta 11,99 CF | % | Hasta 15,99 CF | % | Hasta 19,99 CF | % | Mas de 20 CF | % |
2009 | 14.84 € | 3.49% | 40.08 € | 3.54% | 84.6 € | 3.52% | 179.22 € | 0.00% | 224 € | 0.00% |
2008 | 14.34 € | 2.21% | 38.71 € | 2.14% | 81.72 € | 2.15% | 179.22 € | 0.00% | 224 € | 0.00% |
2007 | 14.03 € | 3.70% | 37.9 € | 3.75% | 80 € | 3.73% | 179.22 € | 0.00% | 224 € | 0.00% |
2006 | 13.53 € | 3.68% | 36.53 € | 3.66% | 77.12 € | 3.67% | 179.22 € | 0.00% | 224 € | 0.00% |
2005 | 13.05 € | 3.41% | 35.24 € | 3.40% | 74.39 € | 3.41% | 179.22 € | 100.00% | 224 € | 100.00% |
2004 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
2003 | 12.62 € | 0.00% | 34.08 € | 0.00% | 71.94 € | 0.00% | 89.61 € | 0.00% | 112 € | 0.00% |
2002 | 12.62 € | -16.53% | 34.08 € | -19.68% | 71.94 € | -19.66% | 89.61 € | -19.63% | 112 € | 0.46% |
2001 | 15.12 € | 0.00% | 42.43 € | 0.00% | 89.55 € | 0.00% | 111.49 € | 0.00% | 111.49 € | 0.00% |
2000 | 15.12 € | 0.00% | 42.43 € | 0.00% | 89.55 € | 0.00% | 111.49 € | 0.00% | 111.49 € | 0.00% |
Autobuses.
Año | Menos 21 Plazas | % | De 21-50 Plazas | % | Mas 50 Plazas | % |
2009 | 104.04 € | 3.48% | 162.3 € | 3.48% | 219.34 € | 3.50% |
2008 | 100.54 € | 2.20% | 156.84 € | 2.16% | 211.92 € | 2.22% |
2007 | 98.38 € | 3.50% | 153.52 € | 4.02% | 207.32 € | 3.71% |
2006 | 95.05 € | 3.73% | 147.59 € | 3.67% | 199.91 € | 3.69% |
2005 | 91.63 € | 10.00% | 142.37 € | 20.00% | 192.79 € | 30.00% |
2004 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2003 | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2002 | 83.3 € | -19.65% | 118.64 € | -19.66% | 148.3 € | -19.65% |
2001 | 103.67 € | 0.00% | 147.67 € | 0.00% | 184.57 € | 0.00% |
2000 | 103.67 € | 0.00% | 147.67 € | 0.00% | 184.57 € | 0.00% |
Camiones.
Año | -1000Kg CU | % | De 1000-2999 Kg CU | % | De 2999-9999 Kg CU | % | +9999Kg CU | % |
2009 | 49.72 € | 3.52% | 97.96 € | 3.52% | 175.47 € | 3.50% | 235.65 € | 3.52% |
2008 | 48.03 € | 2.15% | 94.63 € | 2.16% | 169.54 € | 2.22% | 227.64 € | 2.20% |
2007 | 47.02 € | 3.75% | 92.63 € | 3.73% | 165.86 € | 3.71% | 222.75 € | 3.45% |
2006 | 45.32 € | 3.66% | 89.3 € | 3.68% | 159.93 € | 3.70% | 215.33 € | 3.71% |
2005 | 43.72 € | 3.41% | 86.13 € | 3.40% | 154.23 € | 30.00% | 207.62 € | 40.00% |
2004 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2003 | 42.28 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% | 118.64 € | 0.00% | 148.3 € | 0.00% |
2002 | 42.28 € | -19.83% | 83.3 € | -19.65% | 118.64 € | -19.66% | 148.3 € | -19.65% |
2001 | 52.74 € | 0.00% | 103.67 € | 0.00% | 147.67 € | 0.00% | 184.57 € | 0.00% |
2000 | 52.74 € | 0.00% | 103.67 € | 0.00% | 147.67 € | 0.00% | 184.57 € | 0.00% |
Tractores.
Año | Menos 16 CF | % | De 16-25 CF | % | Mas 25 CF | % |
2009 | 20.78 € | 3.54% | 32.66 € | 3.52% | 97.96 € | 3.52% |
2008 | 20.07 € | 2.14% | 31.55 € | 2.17% | 94.63 € | 2.16% |
2007 | 19.65 € | 3.75% | 30.88 € | 3.73% | 92.63 € | 3.73% |
2006 | 18.94 € | 3.67% | 29.77 € | 3.69% | 89.3 € | 3.68% |
2005 | 18.27 € | 3.40% | 28.71 € | 3.38% | 86.13 € | 3.40% |
2004 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2003 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2002 | 17.67 € | -19.46% | 27.77 € | -19.65% | 83.3 € | -20.12% |
2001 | 21.94 € | 0.00% | 34.56 € | 0.00% | 104.28 € | 0.00% |
2000 | 21.94 € | 0.00% | 34.56 € | 0.00% | 104.28 € | 0.00% |
Remolques.
Año | 750-1000 Kg CU | % | 1000-2999 Kg CU | % | Mas 2999 Kg CU | % |
2009 | 20.78 € | 3.54% | 32.66 € | 3.52% | 123.2 € | 3.49% |
2008 | 20.07 € | 2.14% | 31.55 € | 2.17% | 119.04 € | 2.22% |
2007 | 19.65 € | 3.75% | 30.88 € | 3.73% | 116.45 € | 3.70% |
2006 | 18.94 € | 3.67% | 29.77 € | 3.69% | 112.29 € | 3.69% |
2005 | 18.27 € | 3.40% | 28.71 € | 3.38% | 108.29 € | 30.00% |
2004 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2003 | 17.67 € | 0.00% | 27.77 € | 0.00% | 83.3 € | 0.00% |
2002 | 17.67 € | -19.46% | 27.77 € | -19.65% | 83.3 € | -19.65% |
2001 | 21.94 € | 0.00% | 34.56 € | 0.00% | 103.67 € | 0.00% |
2000 | 21.94 € | 0.00% | 34.56 € | 0.00% | 103.67 € | 0.00% |
Ciclomotores.
Año | Ciclomotores | % |
2009 | 5.2 € | 3.59% |
2008 | 5.02 € | 2.03% |
2007 | 4.92 € | 3.80% |
2006 | 4.74 € | 3.72% |
2005 | 4.57 € | 3.39% |
2004 | 4.42 € | 0.00% |
2003 | 4.42 € | 0.00% |
2002 | 4.42 € | -20.07% |
2001 | 5.53 € | 0.00% |
2000 | 5.53 € | 0.00% |
Motocicletas.
Año | Hasta 125 C.C. | % | De 125-250 C.C. | % | De 250-500 C.C. | % | De 500-1000 C.C. | % | Mas 1000 C.C. | % |
2009 | 5.2 € | 3.59% | 8.9 € | 3.49% | 17.82 € | 3.54% | 48.13 € | 3.51% | 103.53 € | 3.51% |
2008 | 5.02 € | 2.03% | 8.6 € | 2.14% | 17.21 € | 2.14% | 46.5 € | 2.20% | 100.02 € | 2.23% |
2007 | 4.92 € | 3.80% | 8.42 € | 3.69% | 16.85 € | 3.76% | 45.5 € | 3.46% | 97.84 € | 3.86% |
2006 | 4.74 € | 3.72% | 8.12 € | 3.70% | 16.24 € | 3.64% | 43.98 € | 3.70% | 94.2 € | 3.66% |
2005 | 4.57 € | 3.39% | 7.83 € | 3.43% | 15.67 € | 3.43% | 42.41 € | 40.01% | 90.87 € | 50.00% |
2004 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
2003 | 4.42 € | 0.00% | 7.57 € | 0.00% | 15.15 € | 0.00% | 30.29 € | 0.00% | 60.58 € | 0.00% |
2002 | 4.42 € | -20.07% | 7.57 € | -19.81% | 15.15 € | -19.84% | 30.29 € | -19.68% | 60.58 € | -19.66% |
2001 | 5.53 € | 0.00% | 9.44 € | 0.00% | 18.9 € | 0.00% | 37.71 € | 0.00% | 75.4 € | 0.00% |
2000 | 5.53 € | 0.00% | 9.44 € | 0.00% | 18.9 € | 0.00% | 37.71 € | 0.00% | 75.4 € | 0.00% |