lunes, 6 de diciembre de 2010

Imposto de circulación

Este imposto coñecido como de circulación ou billeta é o imposto sobre vehiculos de tracción mecánica.

E aquí vos deixo a evolución destes últimos anos da cuota deste imposto según os datos que dispón a Axencia Tributaria.



Turismos.

AñoHasta 8 CF%Hasta 11,99 CF%Hasta 15,99 CF%Hasta 19,99 CF%Mas de 20 CF%
200914.84 €3.49%40.08 €3.54%84.6 €3.52%179.22 €0.00%224 €0.00%
200814.34 €2.21%38.71 €2.14%81.72 €2.15%179.22 €0.00%224 €0.00%
200714.03 €3.70%37.9 €3.75%80 €3.73%179.22 €0.00%224 €0.00%
200613.53 €3.68%36.53 €3.66%77.12 €3.67%179.22 €0.00%224 €0.00%
200513.05 €3.41%35.24 €3.40%74.39 €3.41%179.22 €100.00%224 €100.00%
200412.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200312.62 €0.00%34.08 €0.00%71.94 €0.00%89.61 €0.00%112 €0.00%
200212.62 €-16.53%34.08 €-19.68%71.94 €-19.66%89.61 €-19.63%112 €0.46%
200115.12 €0.00%42.43 €0.00%89.55 €0.00%111.49 €0.00%111.49 €0.00%
200015.12 €0.00%42.43 €0.00%89.55 €0.00%111.49 €0.00%111.49 €0.00%
CF: Caballos Fiscales.



Autobuses.

AñoMenos 21 Plazas%De 21-50 Plazas%Mas 50 Plazas%
2009104.04 €3.48%162.3 €3.48%219.34 €3.50%
2008100.54 €2.20%156.84 €2.16%211.92 €2.22%
200798.38 €3.50%153.52 €4.02%207.32 €3.71%
200695.05 €3.73%147.59 €3.67%199.91 €3.69%
200591.63 €10.00%142.37 €20.00%192.79 €30.00%
200483.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200383.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200283.3 €-19.65%118.64 €-19.66%148.3 €-19.65%
2001103.67 €0.00%147.67 €0.00%184.57 €0.00%
2000103.67 €0.00%147.67 €0.00%184.57 €0.00%


Camiones.

Año-1000Kg CU%De 1000-2999 Kg CU%De 2999-9999 Kg CU%+9999Kg CU%
200949.72 €3.52%97.96 €3.52%175.47 €3.50%235.65 €3.52%
200848.03 €2.15%94.63 €2.16%169.54 €2.22%227.64 €2.20%
200747.02 €3.75%92.63 €3.73%165.86 €3.71%222.75 €3.45%
200645.32 €3.66%89.3 €3.68%159.93 €3.70%215.33 €3.71%
200543.72 €3.41%86.13 €3.40%154.23 €30.00%207.62 €40.00%
200442.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200342.28 €0.00%83.3 €0.00%118.64 €0.00%148.3 €0.00%
200242.28 €-19.83%83.3 €-19.65%118.64 €-19.66%148.3 €-19.65%
200152.74 €0.00%103.67 €0.00%147.67 €0.00%184.57 €0.00%
200052.74 €0.00%103.67 €0.00%147.67 €0.00%184.57 €0.00%
CU: Carga Util.


Tractores.

AñoMenos 16 CF%De 16-25 CF%Mas 25 CF%
200920.78 €3.54%32.66 €3.52%97.96 €3.52%
200820.07 €2.14%31.55 €2.17%94.63 €2.16%
200719.65 €3.75%30.88 €3.73%92.63 €3.73%
200618.94 €3.67%29.77 €3.69%89.3 €3.68%
200518.27 €3.40%28.71 €3.38%86.13 €3.40%
200417.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200317.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200217.67 €-19.46%27.77 €-19.65%83.3 €-20.12%
200121.94 €0.00%34.56 €0.00%104.28 €0.00%
200021.94 €0.00%34.56 €0.00%104.28 €0.00%
CF: Caballos Fiscales.


Remolques.

Año750-1000 Kg CU%1000-2999 Kg CU%Mas 2999 Kg CU%
200920.78 €3.54%32.66 €3.52%123.2 €3.49%
200820.07 €2.14%31.55 €2.17%119.04 €2.22%
200719.65 €3.75%30.88 €3.73%116.45 €3.70%
200618.94 €3.67%29.77 €3.69%112.29 €3.69%
200518.27 €3.40%28.71 €3.38%108.29 €30.00%
200417.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200317.67 €0.00%27.77 €0.00%83.3 €0.00%
200217.67 €-19.46%27.77 €-19.65%83.3 €-19.65%
200121.94 €0.00%34.56 €0.00%103.67 €0.00%
200021.94 €0.00%34.56 €0.00%103.67 €0.00%
CU: Carga Util.


Ciclomotores.

AñoCiclomotores%
20095.2 €3.59%
20085.02 €2.03%
20074.92 €3.80%
20064.74 €3.72%
20054.57 €3.39%
20044.42 €0.00%
20034.42 €0.00%
20024.42 €-20.07%
20015.53 €0.00%
20005.53 €0.00%


Motocicletas.

AñoHasta 125 C.C.%De 125-250 C.C.%De 250-500 C.C.%De 500-1000 C.C.%Mas 1000 C.C.%
20095.2 €3.59%8.9 €3.49%17.82 €3.54%48.13 €3.51%103.53 €3.51%
20085.02 €2.03%8.6 €2.14%17.21 €2.14%46.5 €2.20%100.02 €2.23%
20074.92 €3.80%8.42 €3.69%16.85 €3.76%45.5 €3.46%97.84 €3.86%
20064.74 €3.72%8.12 €3.70%16.24 €3.64%43.98 €3.70%94.2 €3.66%
20054.57 €3.39%7.83 €3.43%15.67 €3.43%42.41 €40.01%90.87 €50.00%
20044.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20034.42 €0.00%7.57 €0.00%15.15 €0.00%30.29 €0.00%60.58 €0.00%
20024.42 €-20.07%7.57 €-19.81%15.15 €-19.84%30.29 €-19.68%60.58 €-19.66%
20015.53 €0.00%9.44 €0.00%18.9 €0.00%37.71 €0.00%75.4 €0.00%
20005.53 €0.00%9.44 €0.00%18.9 €0.00%37.71 €0.00%75.4 €0.00%