Os que están en vermello son os 32 proxectos do Fondo de Investimento Local, máis coñecido como plan ZP que ascenden a 3.022.429€
1 | Subvención Igrexa Noalla | 36.000,00 |
2 | Casa Concello | 542.670,29 |
3 | Interruptores diferenciais | 631,06 |
4 | Plan Director | 50.000,00 |
5 | Investimentos varios | 5.500,00 |
6 | Gardería Revel | 300.000,00 |
7 | Plan Director | 50.000,00 |
8 | Estudo Xeotécnico gardería | 5.966,09 |
9 | Centro sociocultural Revel | 200.000,00 |
10 | Estudo Xeotécnico centro sociocultural | 3.673,77 |
11 | Terrenos PEI 17 | 429.280,62 |
12 | Liñas de baixa tensión e alumeado Carabuxeira | 58.302,06 |
13 | Instalación alumeado público parroquia de Nantes | 201.224,47 |
14 | Praza da Adina | 4.930,83 |
15 | Plan Director | 50.000,00 |
16 | Mellora de áreas infantis | 280.013,13 |
17 | Plan Director abastecemento e saneamento | 2.357.722,00 |
18 | Aportación concello plan director | 870.000,00 |
19 | Colector de pluviais en Salgueira – Vilalonga | 32.050,03 |
20 | Recollida de pluviais en Carabuxeira – Padriñan | 19.871,80 |
21 | Colector Pluviais en Vilar – Vilalonga | 6.062,23 |
22 | Contenedores soterrados | 299.132,05 |
23 | 32nichos funerarios cemiterio de Dorrón | 43.885,68 |
24 | Mellora edificio sociocultural Vilalonga | 34.606,27 |
25 | Rehabilitación casa cultura Bordóns | 109.094,10 |
26 | Cidade deportiva | 500.000,00 |
27 | Campo fútbol Noalla | 510.246,88 |
28 | Campo fútbol Vilalonga | 209.263,36 |
29 | Reforma pavillón Baltar | 16.818,29 |
30 | Arranxos pazo de Quintáns | 10.250,35 |
31 | Pavimentación de vial en Contumil | 55.331,93 |
32 | Pavimentación da rúa Coruña | 8.489,46 |
33 | Reposición firme e servizos rúa Rosalía de Castro/Vigo | 22.618,21 |
34 | Humanización Portonovo | 1.685.247,34 |
35 | Plan Director | 50.000,00 |
36 | Pavimentación vial en Piñeiros – Vilalonga | 36.616,00 |
37 | Pavimentación vial en Gondar- Vilalonga | 20.987,64 |
38 | Pavimentación vial en Dadín – Vilalonga | 51.617,54 |
39 | Pavimentación vial en Seixal – Padriñan | 33.597,56 |
40 | Ensanche de vial en Lagarei – Vilalonga | 38.971,35 |
41 | Pavimentación vial en Sear – Bordoóns | 26.237,51 |
42 | Limpeza cunetas Nantes | 22.013,00 |
43 | Plan Director | 22.013,00 |
44 | Pavimentación Catadoiro – Paxariña e outros | 7.139,65 |
45 | Colector pluviais e pavimentación en Lagarei | 28.367,10 |
46 | Auga e pavimentación en Dadín- Nantes | 28.719,72 |
47 | Pavimentación viais en A Granxa – Dorrón | 121.607,83 |
48 | Pavimentación viais en Costa e Magaláns – Dorrón | 137.384,56 |
49 | Acondicionamento acceso núcleo Nantes | 119.663,05 |
50 | Pavimentación e canalización servizos núcleo Bordóns | 159.728,83 |
51 | Paso de peóns elevados | 124.236,00 |
52 | Ensanche e pavimentación vial en Barreiro – Dorrón | 69.413,41 |
53 | Saneamento e pavimentación en Miraflores | 144.270,26 |
54 | Acondicionamento estrada as canteiras – igrexa – Noalla | 417.551,20 |
55 | Servizos urbanos e pavimentación en Baltar – Adina | 439.546,04 |
56 | Diferencia enlace vía rápida | 92.588,79 |
57 | Mellora estrada Bordóns – Nanín | 486.101,66 |
58 | Marquesiñas para bus | 46.980,03 |
59 | Reforma mercado abastos Vilalonga | 51.304,89 |
60 | Abastecemento de auga e pavimentación en Aldariz – Bordons | 54.078,77 |
T O T A I S . . . . . . . . . . . | 11.785.538,92 |
Si descontamos os 32 proxectos do dito plan ¿que tanto % do investimentos se levan executado?