Según relatan hoxe na nota de prensa quedan da seguinte forma:
Concello: 17.398.423,37€
Terra Sanxenxo: 4.724.385,61€
Xerencia municipal de Urbanismo: 821.274,26€
Nauta Sanxenxo: 11.975.536,30€
Insula Sanxenxo: 1.000€
Total: 34.920.619,54€
Eliminacións internas: 4.074.059,87
Total orzamento 2011: 30.846.559,67€
Cadro comparativo dos últimos anos
....................................2009 .................. 2010 .............................. 2011
Entidade local ......30.470.027, 17€ .......24.302.690, 77€...... 17.398.423,37€
O.A. Terra ............ 5.222.000,00€ .........4.447.000,00€ ......... 4.724.385,61€
O.A. Xerencia .........2.753.631,31€ ........ 3.638.736,85€ ....... 821.274,26 €
NAUTA................... 12.275.536,30€ ... ... 12.275.536,30€ ...... 11.975.536,30€
INSULA ...................10.994.901,74€ ....... 10.418.917,34€ ......... 1.000€
Sumatorio provisional 61.716.096,52€ ....55.082.881,26€ ...........34.920.619,54€
Eliminacións internas -6.468.631.31€ .....-6.822.773,05€................ 4.074.059,87€
TOTAL ORZAMENTO 55.247.465,21€ ....48.260.108,21€ ......... 30.846.559,67€
Entidade local ......30.470.027, 17€ .......24.302.690, 77€...... 17.398.423,37€
O.A. Terra ............ 5.222.000,00€ .........4.447.000,00€ ......... 4.724.385,61€
O.A. Xerencia .........2.753.631,31€ ........ 3.638.736,85€ ....... 821.274,26 €
NAUTA................... 12.275.536,30€ ... ... 12.275.536,30€ ...... 11.975.536,30€
INSULA ...................10.994.901,74€ ....... 10.418.917,34€ ......... 1.000€
Sumatorio provisional 61.716.096,52€ ....55.082.881,26€ ...........34.920.619,54€
Eliminacións internas -6.468.631.31€ .....-6.822.773,05€................ 4.074.059,87€
TOTAL ORZAMENTO 55.247.465,21€ ....48.260.108,21€ ......... 30.846.559,67€
Queda claro a incapacidade de xestión que teñen, xa que onde se demostra si valen ou non e nos tempos de vacas frouxas e non cando tiñan as arcas cheas e gastaban a diestro e siniestro sin ter en conta as necesidades reais dos veciños.